コムハウジング(賃貸) > 物件一覧 > オープンブルーム渋谷本町 > 407
共用部には宅配ボックスが付いているため、自分の好きなタイミングで荷物を受け取ることができます。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを設置しているので安全面でも優れております。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。西新宿五丁目周辺で暮らせば、交通面で不便を感じることも少ないでしょう。お引っ越しをお考えなら、お気軽にお問い合わせ下さい。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21.8万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 19.9万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 20.1万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 22万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 17.7万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 18.6万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 20.5万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都渋谷区本町5丁目14-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.14㎡/- |
賃料 | 17.7万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | SBI日本少額短期保険(月額800円)/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2024年 5月 (築1年未満) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 407/ 4階/ 5階建 |
総戸数 | 39戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2025年04月中旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
物件番号 | 90504278 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 渋谷区エリアや西新宿五丁目付近での住まい選びは、当社にお任せください。当社でなら、お客様に合ったお部屋がきっと見つかります。 | ||
条件(その他) | 事務手数料:2万2,000円 退去時精算手数料:5,500円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:5万5,000円 リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) ■海外審査相談可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
オープンブルーム渋谷本町に関するこだわり条件から探す