コムハウジング(賃貸) > 物件一覧 > グランパセオ代々木上原 > 0105
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 27.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 47.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| -1 | 20.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 21.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 21.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 35万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 58.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 22.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 22.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 24.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 37.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都渋谷区西原2丁目15-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2DK DK 8.8帖 1室/洋室 4.3帖 1室/洋室 3.1帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 37.49㎡/- |
| 賃料 | 24.4万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 住宅総合保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 第一指定:Jリース(初回50%・年1万円)330円/月 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 第二指定:エポス(初回50%・月額1.5%) 第三指定:オリコ(初回50%・年1万円)330円/月 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 0105/ 1階/ 3階建 地下1階 |
| 総戸数 | 23戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103057456 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・2年未満の早期解約違約金:フリーレント分(共益費込) ・プレミアムデスク料:22000円/2年 ・退去時清掃費用:66000円 ・退去時エアコンクリーニング(2基目分):22000円 ・バイク置場/月4400から8800円、駐輪場/月330円(要空き確認) ・防犯モニター&監視カメラ付エレベーター カラーTV付オートロック ディンプルキー&ダブルロック 浴室乾燥機 温水洗浄便座 WiFi無料 |
||
| 設備(その他) | ・バイク置場/月4400から8800円、駐輪場/月330円(要空き確認) ・防犯モニター&監視カメラ付エレベーター カラーTV付オートロック ディンプルキー&ダブルロック 浴室乾燥機 温水洗浄便座 WiFi無料 | ||
| 条件(その他) | ・2年未満の早期解約違約金:フリーレント分(共益費込) ・プレミアムデスク料:22000円/2年 ・退去時清掃費用:66000円 ・退去時エアコンクリーニング(2基目分):22000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グランパセオ代々木上原に関するこだわり条件から探す