サンポウ水道橋ビル
付近に駅が2つあるので、経路を用途や行き先によって選べる物件です。
物件情報
サンポウ水道橋ビル の物件概要
【事務所】所在地 | 東京都千代田区西神田1丁目4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 75.0607万円 / 1.43万円 | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | 52.49坪 / 173.53㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 10月 (築35年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
備考 | お使いいただける駅は2駅あり、行き先に応じて使い分けができます。エレベーター付き物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンポウ水道橋ビルの空室情報