コムハウジング(賃貸) > 物件一覧 > ジャロックビル > 6階
■大久保通り沿い
■中野駅 徒歩15分
■東中野駅 徒歩10分
■三方角地
■1フロア1テナント
■エレベーター
■採光良好
■クリニック限定です
■開業中
1階:調剤薬局・歯科医院
2階:内科/小児科
■現在はオーナー自己使用中です
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 73.26万円 / 12117.1円 | 29,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ 1ヶ月/ - | 60.46坪 / 199.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都中野区中央2丁目59-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 51.99坪(171.90㎡) | ||
賃料/坪単価 | 68.64万円/1.32万円 | 管理費・共益費 | 27,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 詳細はお問合わせ下さい。 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1992年 3月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 6階/6階/6階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 居住中/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 88814476 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月05日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■大久保通り沿い ■中野駅 徒歩15分 ■東中野駅 徒歩10分 ■三方角地 ■最上階 ■1フロア1テナント ■エレベーター ■採光良好 ■クリニック限定での募集です ■開業中 1階:調剤薬局・歯科医院 2階:内科/小児科 ■現在はオーナー自己使用中です |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中野区の町名から探す