コムハウジング(賃貸) > 物件一覧 > West Park Motoyoyogi > 107
人気のエリアの築浅物件で、充実の設備!耐震・耐火性に優れたへーベルメゾン
所在地 | 東京都渋谷区元代々木町27-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖 1室/K 2.8帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 28.59㎡/- |
賃料 | 10.9万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1.5ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/15,400円 | 保険名/保険期間 | 住宅総合保険/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2012年 5月 (築11年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/軽量気泡コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 107/ 1階/ 3階建 |
総戸数 | 16戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2023年06月28日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 75835970 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 駐輪場1世帯に1台無料 | ||
条件(その他) | 鍵交換代:1万2,960円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
West Park Motoyoyogiに関するこだわり条件から探す