| 2018-02-12 | 住所:渋谷区代々木5丁目 交通:小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩5分 家賃 6.9万円 間取り1K |
|---|---|
| 2018-02-11 | 住所:渋谷区代々木3丁目 交通:JR山手線「新宿」駅 徒歩7分 家賃 11.8万円 間取り1DK |
| 2018-02-09 | 住所:渋谷区本町6丁目 交通:京王新線「幡ヶ谷」駅 徒歩10分 家賃 9.6万円 間取り1K |
| 2018-02-08 | 住所:渋谷区代々木4丁目 交通:小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩4分 家賃 8.7万円 間取り1K |
| 2018-02-06 | 住所:渋谷区代々木3丁目 交通:小田急線「参宮橋」駅 徒歩7分 家賃 12.3万円 間取り1DK |
| 2018-02-01 | 住所:渋谷区西原1丁目 交通:京王新線「幡ヶ谷」駅 徒歩5分 家賃 10.0万円 間取り1DK |
| 2018-01-30 | 住所:渋谷区初台2丁目 交通:京王新線「初台」駅 徒歩8分 家賃 7.6万円 間取り1DK |
| 2018-01-29 | 住所:渋谷区本町5丁目 交通:都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩11分 家賃 21.8万円 間取り2LDK+S |
| 2018-01-28 | 住所:渋谷区西原1丁目 交通:京王新線「幡ヶ谷」駅 徒歩6分 家賃 12.5万円 間取り2DK |
| 2018-01-27 | 住所:渋谷区初台1丁目 交通:京王新線「初台」駅 徒歩3分 家賃 10.9万円 間取り1K |
| 2018-01-26 | 住所:渋谷区初台1丁目 交通:京王新線「初台」駅 徒歩2分 家賃 16.0万円 間取り1LDK |
| 2018-01-25 | 住所:渋谷区幡ヶ谷1丁目 交通:京王新線「幡ヶ谷」駅 徒歩3分 家賃 8.2万円 間取り1K |
| 2018-01-23 | 住所:渋谷区代々木4丁目 交通:小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩4分 家賃 7.5万円 間取り1K+ロフト |
| 2018-01-22 | 住所:渋谷区幡ヶ谷2丁目 交通:京王新線「幡ヶ谷」駅 徒歩3分 家賃 7.5万円 間取り1K |
| 2018-01-21 | 住所:渋谷区代々木4丁目 交通:小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩5分 家賃 28.0万円 間取り3SLDK |
| 2018-01-20 | 住所:渋谷区幡ヶ谷3丁目 交通:京王新線「幡ヶ谷」駅 徒歩10分 家賃 6.5万円 間取り1K バイク置場利用可 |
| 2018-01-19 | 住所:渋谷区本町4丁目 交通:都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩9分 家賃 9.5万円 間取り1DK |
| 2018-01-18 | 住所:新宿区西新宿4丁目 交通:京王新線「初台」駅 徒歩6分 家賃 8.9万円 間取り1K |
| 2018-01-16 | 住所:渋谷区元代々木町 交通:東京メトロ千代田線「代々木上原」駅 徒歩6分 家賃 9.7万円 間取り1R |
| 2018-01-15 | 住所:渋谷区初台2丁目 交通:京王新線「初台」駅 徒歩7分 家賃10.5万円 間取り1DK |














